Riot Gamesが開発を手がけるタクティカルFPS『Valorant(ヴァロラント)』について、ゲーム内に登場する武器性能を一覧で紹介していきます。
今回の投稿ではコストや装填数といった基本的な情報から、各部位の威力・距離減衰といった詳細な情報まで幅広ピックアップ。武器性能を詳しく知りたい方はよかったら参考にしてください。
寝ても覚めても
『VALORANT』初心者講座。知るとゲームがグッと遊びやすくなる基本知識まとめ! | 寝ても覚めても
RiotGamesが開発・運営を手掛ける対戦型FPS『VALORANT(ヴァロラント)』。本作はe-sportsを念頭に開発されており、多彩なスキルと精密な射撃によって生み出される高い競技性…
目次
『VALORANT(ヴァロラント)』全武器の性能と数値一覧
基本情報
本作『Valorant(ヴァロラント)』にはメイン武器とサブ武器の2ジャンルの武器が実装されています。主にサブ武器はゲーム開始や相手にラウンドを取られてクレジット状況が悪いときに。いっぽうでメイン武器はそれ以外の状況で購入・使用する機会が多くなっています。
また例外として、オペレーターなど強力であるものの特定の間合いに不安が残る武器の補助策として、サブ武器を購入することもあります。
武器には頭・胴体・足と当たり判定ごとにダメージが設定されているほか、距離減衰による数値の変動が実装されています。そのため、武器ごとの適切な距離を理解することでキルや立ち回りの精度を高めることが可能です。ダメージは他のFPSと同様に頭>胴体>足の順に高く設定されています。
以下、各武器の性能と数値を一覧でまとめていきます。※威力の表記は、頭/胴/足の順に記載してあります。
サブ武器-SIDEARM
CLASSIC
コスト | 初期装備 |
装填数 | 12 |
左クリック | 単発 連射速度:6.75発/秒 |
右クリック | 3点バースト 連射速度:2.22発/秒 |
ダメージ(0-30m) | 78/26/22 |
ダメージ(30-50m) | 66/22/18 |
壁貫通力 | 低 |
SHORTY
コスト | 300 |
装填数 | 2 |
左クリック | 単発 連射速度:3.33発/秒 |
右クリック | ナシ |
ダメージ(0-7m) | 22/11/9 |
ダメージ(7-15m) | 12/6/5 |
ダメージ(15-50m) | 6/3/2 |
壁貫通力 | 低 |
FRENZY
コスト | 450 |
装填数 | 13 |
左クリック | フルオート 連射速度:10発/秒 |
右クリック | ナシ |
ダメージ(0-20m) | 78/26/22 |
ダメージ(20-50m) | 63/21/17 |
壁貫通力 | 低 |
GHOST
コスト | 500 |
装填数 | 15 |
左クリック | フルオート 連射速度:6.75発/秒 |
右クリック | ナシ |
ダメージ(0-30m) | 105/30/25 |
ダメージ(30-50m) | 87/25/21 |
壁貫通力 | 中 |
SHERIFF
コスト | 800 |
装填数 | 6 |
左クリック | 連射速度:4発/秒 |
右クリック | ナシ |
ダメージ(0-30m) | 159/55/46 |
ダメージ(30-50m) | 145/50/42 |
壁貫通力 | 高 |
サブマシンガン-SMG
STINGER
コスト | 1100 |
装填数 | 20 |
左クリック | フルオート 連射速度:16発/秒 |
右クリック(ADSx1.15) | 4点バースト 連射速度:8.47発/秒 |
ダメージ(0-15m) | 67/27/22 |
ダメージ(15-50m) | 57/23/19 |
壁貫通力 | 低 |
SPECTRE
コスト | 1600 |
装填数 | 30 |
左クリック | フルオート 連射速度:13.33発/秒 |
右クリック(ADSx1.15) | フルオート 連射速度:12発/秒 |
ダメージ(0-20m) | 78/26/22 |
ダメージ(20-50m) | 66/22/18 |
壁貫通力 | 低 |
ショットガン-SHOTGUNS
BUCKEY
コスト | 850 |
装填数 | 5 |
左クリック | 単発 連射速度:1.1発/秒 |
右クリック | 空中で爆発 |
ダメージ(0-8m) | 40/20/17 |
ダメージ(8-12m) | 26/13/11 |
ダメージ(12-50m) | 18/9/7 |
壁貫通力 | 低 |
JUDGE
コスト | 1850 |
装填数 | 5 |
左クリック | 連射速度:3.5発/秒 |
右クリック | ナシ |
ダメージ(0-10m) | 34/17/14 |
ダメージ(10-15m) | 20/10/8 |
ダメージ(15-50m) | 14/7/5 |
壁貫通力 | 低 |
アサルトライフル-RIFLES
BULLDOG
コスト | 2050 |
装填数 | 24 |
左クリック | 単発 連射速度:10発/秒 |
右クリック(ADSx1.25) | 4点射 連射速度:6.31発/秒 |
ダメージ(0-50m) | 115/35/29 |
壁貫通力 | 中 |
GUARDIAN
コスト | 2250 |
装填数 | 12 |
左クリック | 単発 連射速度:5.25発/秒 |
右クリック(ADSx1.5) | 単発 連射速度:5.25発/秒 |
ダメージ(0-50m) | 195/65/49 |
壁貫通力 | 高 |
PHANTOM
コスト | 2900 |
装填数 | 30 |
左クリック | フルオート 連射速度:11発/秒 |
右クリック(ADSx1.25) | フルオート 連射速度:9.9発/秒 |
ダメージ(0-15m) | 156/39/33 |
ダメージ(15-30m) | 140/35/29 |
ダメージ(30-50m) | 124/31/26 |
壁貫通力 | 中 |
VANDAL
コスト | 2900 |
装填数 | 25 |
左クリック | フルオート 連射速度:9.75発/秒 |
右クリック(ADSx1.25) | フルオート 連射速度:8.77発/秒 |
ダメージ | 160/40/34 |
壁貫通力 | 中 |
スナイパーライフル-SNIPER
MARSHAL
コスト | 950 |
装填数 | 5 |
左クリック | 単発 連射速度:1.5発/秒 |
右クリック(ADSx2.5) | 単発 連射速度:1.2発/秒 |
ダメージ | 202/101/85 |
壁貫通力 | 中 |
OUTLAW
コスト | 2400 |
装填数 | 2 |
左クリック | 単発 連射速度:2.75発/秒 |
右クリック(ADSx3.5) | 連射速度:2.75発/秒 |
ダメージ | 238/140/119 |
壁貫通力 | 高 |
OPERATOR
コスト | 4700 |
装填数 | 5 |
左クリック | 単発 連射速度:0.6発/秒 |
右クリック(ADSx2.5,x5) | 連射速度:0.6発/秒 |
ダメージ | 255/150/120 |
壁貫通力 | 高 |
重火器-HEAVY
ARES
コスト | 1600 |
装填数 | 50 |
左クリック | フルオート 連射速度:13発/秒 |
右クリック(ADSx1.15) | フルオート 連射速度:13発/秒 |
ダメージ(0-30m) | 72/30/25 |
ダメージ(30-50m) | 67/28/23 |
壁貫通力 | 高 |
ODIN
コスト | 3200 |
装填数 | 100 |
左クリック | フルオート 連射速度:12→15.6発/秒 |
右クリック(ADSx1.25) | フルオート 連射速度:15.6発/秒 |
ダメージ(0-30m) | 95/38/32 |
ダメージ(30-50m) | 77/31/26 |
壁貫通力 | 高 |