RiotGamesが手掛けているFPS『Valorant(ヴァロラント)』。本作では試合で得られる経験値でアイテムがアンロックされていくバトルパスが実装されています。
さて、今回のエントリーではバトルパスのレベル上げに必要な経験値を一覧で紹介。併せて、効率よく経験値を得る方法についても解説していきます。
なお、経験値テーブルは今後修正される可能性もあるのでご留意ください。記事執筆はver3.01時点。
[article id=”9774,” cat_name=”1″ layout=”list” ]
目次
【VALORANT】バトルパスのレベル上げに必要な経験値まとめ
バトルパスの経験値テーブル
50までに必要な経験値の合計は980,000となっています。また、ティア50以降はエピローグバトルパスが合計5つ解放されます。エピローグは各38000経験値にてティアを獲得可能です。
ティア | 経験値 | 累計 |
1 | 0 | 0 |
2 | 2,000 | 2,000 |
3 | 2,750 | 4,750 |
4 | 3,500 | 8,250 |
5 | 4,250 | 12,500 |
6 | 5,000 | 17,500 |
7 | 5,750 | 23,250 |
8 | 6,500 | 29,750 |
9 | 7,250 | 37,000 |
10 | 8,000 | 45,000 |
11 | 8,750 | 53,750 |
12 | 9,500 | 63,250 |
13 | 10,250 | 73,500 |
14 | 11,000 | 84,500 |
15 | 11,750 | 96,250 |
16 | 12,500 | 108,750 |
17 | 13,250 | 122,000 |
18 | 14,000 | 136,000 |
19 | 14,750 | 150,750 |
20 | 15,500 | 166,250 |
21 | 16,250 | 182,500 |
22 | 17,000 | 199,500 |
23 | 17,750 | 217,250 |
24 | 18,500 | 235,750 |
25 | 19,250 | 255,000 |
26 | 20,000 | 275,000 |
27 | 20,750 | 295,750 |
28 | 21,500 | 317,250 |
29 | 22,250 | 339,500 |
30 | 23,000 | 362,500 |
31 | 23,750 | 386,250 |
32 | 24,500 | 410,750 |
33 | 25,250 | 436,000 |
34 | 26,000 | 462,000 |
35 | 26,750 | 488,750 |
36 | 27,500 | 516,250 |
37 | 28,250 | 544,500 |
38 | 29,000 | 573,500 |
39 | 29,750 | 603,250 |
40 | 30,500 | 633,750 |
41 | 31,250 | 665,000 |
42 | 32,000 | 697,000 |
43 | 32,750 | 729,750 |
44 | 33,500 | 763,250 |
45 | 34,250 | 797,500 |
46 | 35,000 | 832,500 |
47 | 35,750 | 868,250 |
48 | 36,500 | 904,750 |
49 | 37,250 | 942,000 |
50 | 38,000 | 980,000 |
効率よく経験値を得る方法
VALORANTでは試合終了後に得られる通常の経験値と、ウィークリーミッションやデイリーミッションを終わらせることで報酬として得られる経験値の2種類があります。
デイリーミッションは2000経験値を得られるほか、ウィークリーはより多くの経験値を獲得できるので、これらのミッションをクリアし続けることで効率よくバトルパスのティアを得ることが可能になっています。